加载Shp管线数据文件
js
CloudApi.SuperAPI("LoadPileShpData",params);
功能描述
Shp管线数据字典
参数名 | 描述 |
---|---|
guid | ID编号 |
code | 类型 |
s_point | 起始点 |
e_point | 结束点 |
s_h | 起始点埋深(m) |
e_h | 结束点埋深(m) |
out_d_s | 管线尺寸(mm) |
section_type | 管线截面类型(圆形: 1) |
section_color | 管线截面颜色(rgb: "0000FF") |
预览
参数
js
const params = {
"GroundHei":3,//地面高度
"FilePaths": [
{
"ShpFilePath":"DataBase/PileShp/Line/DL/test2.shp"
}
] //Shp管线文件
}