| 
		
			
				| 周概况 (10-31-2027 - 11-06-2027) |  
				| 十月 2027 |  
				| 星期天 |  
				| 31 |  |  
				| 十一月 2027 |  
				| 星期一 |  
				| 1 |  |  
				| 星期二 |  
				| 2 |  |  
				| 星期三 |  
				| 3 |  |  
				| 星期四 |  
				| 4 |  |  
				| 星期五 |  
				| 5 |  |  
				| 星期六 |  
				| 6 |  |  | 
	
		
			| 十月 2027 |  
			|  | S | M | T | W | T | F | S |  
				| » | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  
				| » | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
				| » | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
				| » | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
				| » | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
				| » | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
 
	
		
			| 十一月 2027 |  
			|  | S | M | T | W | T | F | S |  
				| » | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
				| » | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
				| » | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
				| » | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
				| » | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
 |