| 
		
			
				| 周概况 (11-26-2023 - 12-02-2023) |  
				| 十一月 2023 |  
				| 星期天 |  
				| 26 |  |  
				| 星期一 |  
				| 27 |  |  
				| 星期二 |  
				| 28 |  |  
				| 星期三 |  
				| 29 |  |  
				| 星期四 |  
				| 30 |  |  
				| 十二月 2023 |  
				| 星期五 |  
				| 1 |  |  
				| 星期六 |  
				| 2 |  |  | 
	
		
			| 十一月 2023 |  
			|  | S | M | T | W | T | F | S |  
				| » | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
				| » | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
				| » | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
				| » | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
				| » | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  
 
	
		
			| 十二月 2023 |  
			|  | S | M | T | W | T | F | S |  
				| » | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  
				| » | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
				| » | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
				| » | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
				| » | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
				| » | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
 |